Tal cual le comentamos esta semana; la fecha de lanzamiento para la nueva linea MotoG7 es el próximo 7 de febrero; donde se realizara una presentación en conjunto desde Brasil y México.
Hoy les traemos todos los datos de los equipos; características técnicas e imágenes oficiales filtradas.

La nueva línea esta formada por cuatro modelos siendo los mismos: Moto G7, G7 Plus, G7 Power y G7 Play. Los detalles técnicos fueron publicados fugazmente por la web de Brasil; y capturados CNET:
Comparación: Moto G7 vs. G7 Plus vs. G7 Play vs. G7 Power
| Motorola Moto G7 | Moto G7 Plus | Moto G7 Play | Moto G7 Power | |
| Pantalla | 6.24 pulgadas | 6.24 pulgadas | 5.7 pulgadas | 6.2 pulgadas |
| Resolución | 2,270×1,080 pixeles | 2,270×1,080 pixeles | 1,512×720 pixeles | 1,520×720 pixeles |
| Densidad de pixeles | 403ppp | 403ppp | 294ppp | 271ppp |
| Sistema operativo | Android Pie | Android Pie | Android Pie | Android Pie |
| Procesador | 1.8GHz Snapdragon 632 | 1.8GHz Snapdragon 636 | 1.8GHz Snapdragon 632 | 1.8GHz Snapdragon 632 |
| Almacenamiento | 64GB | 64GB (base) | 32GB (base) | 32GB |
| Expansión de almacenamiento | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cámara trasera | 12 megapixeles con apertura de f/1.8 y 5 megapixeles con apertura de f/2.2 | 13 megapixeles con apertura de f/2.0 | 12 megapixeles con apertura de f/2.0 | |
| Grabación en cámara lenta | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cámara frontal | 8 megapixeles con apertura de f/2.2 | 16 megapixeles con apertura de f/1.7 y 5 megapixeles con apertura de f/2.2 | 8 megapixeles con apertura de f/2.2 | 8 megapixeles con apertura de f/2.2 |
| RAM | 4GB | 4GB (base) | 2GB (base) | 3GB |
| Batería | 3,000mAh | 3,000mAh | 3,000mAh | 5,000mAh |
| Batería extraíble | No | No | No | No |
| Conectividad | 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) | 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) | 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11n (2.4, 5GHz) | 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11n |
| NFC | Varía según el mercado | Sí (puede variar según el mercado) | Sí (puede variar según el mercado) | Varía según el mercado |
| Resistente al agua | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lector de huellas | Sí, en la parte trasera | Sí, en la parte trasera | Sí, en la parte trasera | Sí, en la parte trasera |
| Lector de iris | No | No | No | No |
| Reconocimiento de rostro | Sí | Sí | N/A | N/A |
| Carga inalámbrica | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Características importantes | Pantalla con biseles pequeños y ceja tipo gota, conector de audífonos tradicional, lector de huellas en la parte trasera, puerto USB-C | Pantalla con biseles pequeños y ceja tipo gota, conector de audífonos tradicional, lector de huellas en la parte trasera, puerto USB-C, mejores cámaras que el Moto G7 | Pantalla con una gran ceja y biseles relativamente pequeños, conector de audífonos tradicional, puerto USB-C | Gran batería, pantalla casi sin biseles con una ceja, puerto USB-C, conector de audífonos tradicional |
| Tamaño | 157×75.3×7.92mm | 157×75.3×8.27mm | 147.3×71.5×7.99m | 159.4x76x9.3mm |
| Peso | 174 gramos | 172 gramos | 149 gramos | 193 gramos |

