HMD Global, amplio la oferta de smartphone en lo que respecta a Nokia en gama media. Donde lanza la versión mejorada de dos de sus equipos Nokia 5.1 y 6.1; ahora en versión Plus.

La mejora no es notable en ambos dispositivos, ya que incorpora muy pocas mejoras en las prestaciones, y lo mas importante esta en el diseño mas refinado.

Veamos una tabla comparativa entre ambos equipos:
| Features | NOKIA 6.1 PLUS | NOKIA 6.1 | NOKIA 5.1 PLUS | NOKIA 5.1 |
| Pantalla | 5.8″ FullHD+ 19:9 con notch | 5.5″ FullHD 16:9 | 5.86″ HD+ 19:9 con notch | 5,5″ FullHD+ 18:9 |
| Microprocesador | Snapdragon 636 | Snapdragon 630 | MediaTek Helio P60 | MediaTek Helio P18 |
| Memoria RAM | 4GB | 3/4GB | 3GB | 2 / 3 GB |
| Memoria Interna | 64 GB + microSD | 32/64 GB + microSD | 32 GB + microSD | 16 / 32 GB + microSD |
| Cámara principal | Dual 16 MP AF, f2.0/1.0um + 5 MP, BW/FF/f2.4/1.12um | 16 MP, f/2.0, flash LED dual, PDAF | Dual 13 MP PDAF, f/2 + 5 MP depth sensor, LED flash | 16MP, PDAF, flash LED dual |
| Cámara frontal | 16 MP FF, f2.0/1.0um | 8 MP, f/2.0 | 8 MP FF, f/2.2, 80.4 FoV | 8 MP |
| Tamaño | 147,2 x 70,98 x 7,99 mm 151g Lector de huellas trasero |
148.8 x 75.8 x 8.2 mm 172 g Lector de huellas trasero |
149,51 x 71,98 x 8 mm Lector de huellas trasero |
151.1 x 70.73 x 8.27 mm Lector de huellas trasero |
| Sistema operativo | Android Oreo 8.1 (Android One) | Android Oreo 8.1 (Android One) | Android Oreo 8.1 (Android One) | Android Oreo 8.0 (Android One |
| Batería | 3.060 mAh | 3.000 mAh | 3.060 mAh | 3.000 mAh |
Como podrán ver no hay grandes cambios entre la vieja y nueva versión de ambos equipos. Particularmente esperábamos un poco mas de estos equipos.
Nos gustaría conocer sus comentarios…

